此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

标准规格
产品目录
产品介绍
FZL(铝基)钢球保持圈以硬铝合金为基体,并在其外圆表面上,加工出排列有序、大小适当,形状特殊的孔穴,在其孔穴中镶入滚动轴承钢球。孔口采用最新的沟槽圆周锁球工艺,有效地解决了传统式点式锁球和压痕锁球不能完全防止钢球脱落的难题。孔底加工出90°止口使铜球在孔内自由转动而不脱落。由于钢球的直径大于保持圈的壁厚,所以在使用时钢球高出保持圈内、外圆表面,直接与相配的孔与轴接触,使基体(保持圈)浮于中间,并相配的孔与轴半径之差小于钢球直径,即钢球与之配合为过盈配合,配合精度高,轴与孔相对运动灵活。是保持圈的更新换代产品。
技术参数
1. 导套: 材料GCrl5,YB9,热处理,硬度HRC62~66,技术条件按GB/T12446与轴配合应具有0.01~0.02径向过盈量,表面粗糙度为
2. 轴: 材料GCrl5,YB9,热处理,硬度HRC62~66,技术条件按GB/T12446,轴的公差采用h5,表面粗糙度为
3. 测量:用通用的测量手段(气动量仪,外径干分尺,内径千分表等)测量轴导套和钢球的尺寸偏差值,即可求出配合后的过盈量,即Ymax=dmax+2d'-Dmin,要求过盈量为0.01~0.02mm。

型号TYPE D H d EN MN t L
FZ(*)1950 19 50 3 12 8 96 5.5 5.75
FZ(*)1960 19 60 3 12 10 120 5.5 5.25
FZ(*)2050 20 50 3 12 8 96 5.5 5.75
FZ(*)2060 20 60 3 12 10 120 5.5 5.25
FZ(*)2250 22 50 3 14 8 112 5.5 5.75
FZ(*)2260 22 60 3 14 10 140 5.5 5.25
FZ(*)2360 23 60 3 14 10 140 5.5 5.25
FZ(*)2475 24 75 3 16 13 208 5.45 4.8
FZ(*)2550 25 50 3 16 8 128 5.5 5.75
FZ(*)2560 25 60 3 16 10 160 5.5 5.25
FZ(*)2575 25 75 3 16 13 208 5.45 4.8
FZ(*)2775 27 75 3 16 13 208 5.45 4.8
FZ(*)2860 28 60 4 14 8 112 6.5 7.25
FZ(*)2875 28 75 4 14 11 154 6.5 5.0
FZ(*)3060 30 60 4 14 8 112 6.5 7.25
FZ(*)3075 30 75 4 14 11 154 6.5 5.0
FZ(*)3260 32 60 4 16 8 128 6.5 7.25
FZ(*)3275 32 75 4 16 11 176 6.5 5.0
FZ(*)3290 32 90 4 16 13 208 6.5 6.0
FZ(*)3685 36 85 5 16 12 192 6.5 6.75
FZ(*)3690 36 90 5 16 13 208 6.5 6.0
FZ(*)3870 38 70 5 16 8 128 8.0 7.0
FZ(*)3890 38 90 5 16 11 176 7.9 5.5
FZ(*)4090 40 90 5 16 11 176 7.9 5.5
FZ(*)4590 45 90 5 18 11 198 7.9 5.5
FZ(*)45110 45 110 5 18 13 234 8.0 7.0
FZ(*)5090 50 90 5 20 11 220 7.9 5.5
FZ(*)50110 50 110 5 20 13 260 8.0 7.0
FZ(*)6090 60 90 5 22 11 242 7.9 5.5
FZ(*)60110 60 110 5 22 13 286 8.0 7.0
FZ(*)80130 80 130 5 28 15 420 8.0 9.0
嘉善力拓滑动轴承有限公司 版权所有首 页 | 关于我们 | 产品世界 | 标准规格 | 技术参考 | 电子样本 | 联系我们